Numerical investigation of air-water flow properties over steep flat and pooled stepped spillways | |
Li, Shuai1,2,3![]() | |
2018 | |
Source Publication | JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
![]() |
ISSN | 0022-1686 |
EISSN | 1814-2079 |
Volume | 56Issue:1Pages:1-14 |
Subtype | Article |
Abstract | This study numerically investigated eight configurations of stepped spillways with 45 degrees slopes. The rounded and sharped configurations exhibited the highest and second highest air concentrations, respectively. The baffled-shifted rounded configuration had the lowest air concentration and the highest turbulent dissipation rate and water head dissipation rate. The largest interfacial velocities and the smallest frictional drag were observed for the rounded configuration. The turbulent dissipation rate of the rounded configuration was higher than that of the sharped configuration. The silled-shifted sharped configuration had the lowest turbulent dissipation rate. Intense turbulent dissipation rates occurred in the mixing layer and the interfacial region with air concentrations of 90%. The residual energy of the baffled-shifted rounded configuration was approximately 8% and 13% lower than that of the rounded and sharped configurations, respectively. The highest residual energy under the baffled-shifted sharped configuration appeared to be associated with the lowest turbulent dissipation rate. |
Keyword | Air concentration air-water flows flow resistance stepped spillway turbulent dissipation rate velocity distribution water head dissipation ratio |
DOI | 10.1080/00221686.2017.1286393 |
Indexed By | SCI |
WOS Keyword | SKIMMING FLOWS ; ENERGY-DISSIPATION ; TURBULENCE ; CHUTE ; ENTRAINMENT ; UNCERTAINTY ; SIMULATION ; ROUGHNESS ; AERATION ; CHANNELS |
Language | 英语 |
Quartile | 2区 |
Funding Project | CAS "Light of West China" Program[Y6R2220220] ; Young Scientists Research Fund of the Institute of Mountain Hazards and Environment CAS[Y6K2080080] ; National Natural Science Foundation of China[51579165] ; National Natural Science Foundation of China[51279118] ; Ministry of Science and Technology of China[2013CB035905] |
TOP | 否 |
WOS Research Area | Engineering ; Water Resources |
WOS Subject | Engineering, Civil ; Water Resources |
WOS ID | WOS:000427885800001 |
Funding Organization | CAS "Light of West China" Program ; Young Scientists Research Fund of the Institute of Mountain Hazards and Environment CAS ; National Natural Science Foundation of China ; Ministry of Science and Technology of China |
Publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/22851 |
Collection | 山地灾害与地表过程重点实验室 |
Corresponding Author | Zhang, Jianmin |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Mt Hazards & Earth Surface Proc, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Mt Hazards & Environm, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 3.Minist Water Conservancy & Power, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 4.Sichuan Univ, State Key Lab Hydraul & Mt River Engn, Chengdu 610065, Sichuan, Peoples R China |
First Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Shuai,Zhang, Jianmin,Xu, Weilin. Numerical investigation of air-water flow properties over steep flat and pooled stepped spillways[J]. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH,2018,56(1):1-14. |
APA | Li, Shuai,Zhang, Jianmin,&Xu, Weilin.(2018).Numerical investigation of air-water flow properties over steep flat and pooled stepped spillways.JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH,56(1),1-14. |
MLA | Li, Shuai,et al."Numerical investigation of air-water flow properties over steep flat and pooled stepped spillways".JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 56.1(2018):1-14. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Numerical investigat(1701KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment