Impacts of eco-restoration on suspended sediment load in the upper Yangtze River of China | |
Language | 英语 |
He, Xiubin1![]() | |
2012 | |
Source Publication | Erosion and sediment yields in the changing environment (IAHS Publ. 356) |
Author of Source | IAHS |
Pages | 29-36 |
meeting | IAHS international commission on continental erosion symposium |
Conference Date | October 11, 2012 - October 15, 2012 |
Conference Place | Chengdu |
Country | China |
Contribution Rank | 1 |
Abstract | Vegetation coverage is of great importance to the ecosystem and plays a key role for soil conservation, runoff and sediment yields. Long-term gauging data indicate that eco-programs in the upper Yangtze basin launched since 1989 have increased vegetation coverage through massive afforestation and soil-water conservation measures. The accumulated planting area of 5.3 million hectares has increased catchment forest coverage from 11% in 1978, to 34% in 2010. The mean annual sediment load of 2.78 × 108t since 1989 is evidently less than that of 5.23 × 108t before 1989 (a 47% reduction). Comparing the vegetation coverage situation and the sediment regime during 1999-2002 to those of 1984-1998, shows that the riverine suspended sediment load decreased 1.10% per 1% increase in forest coverage. Since 2003, the sediment load has sharply declined due to rapid construction of reservoirs in the upper reaches. Copyright © 2012 IAHS Press. |
Keyword | afforestation ecological programmes sediment load soil erosion the upper yangtze river |
ISBN | 978-1-907161-33-9 |
ISSN | 0144-7815 |
Indexed By | EI |
Accession number | Accession number:20133616706404 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/24078 |
Collection | 山地表生过程与生态调控重点实验室 |
Corresponding Author | He, Xiubin |
Affiliation | 1.Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu, 610041, China; 2.Geography and Tourism College, Chongqing Normal University, Chongqing, 400047, China |
First Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | He, Xiubin,Wei, Jie. Impacts of eco-restoration on suspended sediment load in the upper Yangtze River of China[C]//IAHS,2012:29-36. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
29-.pdf(4875KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment