Experimental study on the regulation function of slit dam against debris flows | |
Zhou, Gordon G. D.1,2![]() ![]() | |
Corresponding Author | Hu, H. S.(huhongsen15@mails.ucas.edu.cn) |
2019 | |
Source Publication | LANDSLIDES
![]() |
ISSN | 1612-510X |
EISSN | 1612-5118 |
Volume | 16Issue:1Pages:75-90 |
Subtype | Article |
Abstract | Slit dams are open-type structures used to mitigate debris-flow hazards by constricting the flow and attenuating the kinetic energy. However, slit dams are often filled up as they are designed to impede debris volume instead of reducing kinetic energy of debris flows. To better understand the regulation function of slit dams against debris flows, physical model tests were carried out using a 7-m-long flume. The water content and relative post spacing were varied to discern their influence on the regulation function. Results reveal that the velocity attenuation and trapping efficiency is strongly controlled by water content and relative post spacing. Water content fundamentally reflects the degree of liquefaction (effetive grain-contact stress) and capacity of energy dissipation of debris flows. When water content <26%, relative post spacing has a noticeable effect on velocity attenuation, trapping efficiency, and run-out distance. In contrast, when water content 26%, the influence relative post spacing is negligible. Furthermore, a new relationship between velocity attenuation and trapping efficiency for the design of slit dams is proposed to avoid the slit dam being easily filled up by sediments contained in debris flows. |
Keyword | Slit dam Debris flows Regulation function Relative post spacing Water content |
DOI | 10.1007/s10346-018-1065-2 |
Indexed By | SCI |
WOS Keyword | GRANULAR FLOW ; LANDSLIDE ; DESIGN ; PRESSURE ; MOBILITY ; DISASTER ; MASS |
Language | 英语 |
Quartile | 2区 |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China[11672318] ; Youth Innovation Promotion Association, CAS ; Chinese Academy of Sciences (CAS) Pioneer Hundred Talents Program ; Research Grants Council of the Government of Hong Kong SAR, China[T22-603/15-N] |
TOP | 是 |
WOS Research Area | Engineering ; Geology |
WOS Subject | Engineering, Geological ; Geosciences, Multidisciplinary |
WOS ID | WOS:000456794700008 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; Youth Innovation Promotion Association, CAS ; Chinese Academy of Sciences (CAS) Pioneer Hundred Talents Program ; Research Grants Council of the Government of Hong Kong SAR, China |
Publisher | SPRINGER HEIDELBERG |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/24997 |
Collection | 山地灾害与地表过程重点实验室 |
Corresponding Author | Hu, H. S. |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Mt Hazards & Earth Surface Proc, Inst Mt Hazards & Environm, Chengdu, Sichuan, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 3.Sichuan Univ, State Key Lab Hydraul & Mt River Engn, Coll Water Resources & Hydropower, Chengdu 610065, Sichuan, Peoples R China |
First Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou, Gordon G. D.,Hu, H. S.,Song, D.,et al. Experimental study on the regulation function of slit dam against debris flows[J]. LANDSLIDES,2019,16(1):75-90. |
APA | Zhou, Gordon G. D.,Hu, H. S.,Song, D.,Zhao, T.,&Chen, X. Q..(2019).Experimental study on the regulation function of slit dam against debris flows.LANDSLIDES,16(1),75-90. |
MLA | Zhou, Gordon G. D.,et al."Experimental study on the regulation function of slit dam against debris flows".LANDSLIDES 16.1(2019):75-90. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Experimental study o(3249KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment