Regulation effectiveness of a window-check dam on debris flows | |
Li, Shuai![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Corresponding Author | Chen, Xiaoqing(xqchen@imde.ac.cn) |
2019-04-10 | |
Source Publication | ENGINEERING GEOLOGY
![]() |
ISSN | 0013-7952 |
EISSN | 1872-6917 |
Volume | 253Pages:205-213 |
Subtype | Article |
Abstract | Window-check dams are widely used to regulate sediment transport in debris-flow hazard mitigation. However, the effectiveness of window-check dams on modulating debris flows is still unclear. In this study, dimensional analyses combined with physical experiments were conducted to evaluate the sediment-trapping and particle regulating functions of a window-check dam. Results showed that both of the attenuation ratio of unit weight and (the difference between upstream and downstream divided by upstream) the retention ratio of mass (upstream divided by downstream) decreased with an increase in openings area, drain holes width, and bottom slope. However, the increase in inflow unit weight of debris-flow led to larger retention ratio of mass. Besides, an optimal attention ratio corresponding to dimensionless unit weight of 1.8 was found. Also, the particle sizes sorted by the window-check dam were found to be associated with the median grain size of sediment. Furthermore, two improved expressions were obtained to assess the effectiveness of window-check dams on trapping sediments. The comparison between these expressions and laboratory data is in reasonable agreement, serving a useful reference for the optimal design of check dams. |
Keyword | Debris flow Window-check dam Sediment control Flume experiments Unit weight attenuation ratio Mass retention ratio |
DOI | 10.1016/j.enggeo.2019.03.020 |
Indexed By | SCI |
WOS Keyword | SEDIMENT RETENTION ; LOESS PLATEAU ; SOIL-EROSION ; CATCHMENT ; EFFICIENCY ; MURCIA ; YIELD |
Language | 英语 |
Quartile | 2区 |
Funding Project | Science and Technology Service Network Initiative[KFJ-STS-ZDTP-015] ; National Science Foundation of China[41661144028] ; National Science Foundation of China[41772343] ; Youth Innovation Promotion Association CAS[2017426] ; China Postdoctoral Science Foundation[2016M602716] |
TOP | 否 |
WOS Research Area | Engineering ; Geology |
WOS Subject | Engineering, Geological ; Geosciences, Multidisciplinary |
WOS ID | WOS:000467510400017 |
Funding Organization | Science and Technology Service Network Initiative ; National Science Foundation of China ; Youth Innovation Promotion Association CAS ; China Postdoctoral Science Foundation |
Publisher | ELSEVIER SCIENCE BV |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/26149 |
Collection | 山地灾害与地表过程重点实验室 |
Corresponding Author | Chen, Xiaoqing |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Mt Hazards & Earth Surface Proc, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Mt Hazards & Environm, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 3.Minist Water Conservancy & Power, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Shuai,You, Yong,Chen, Xiaoqing,et al. Regulation effectiveness of a window-check dam on debris flows[J]. ENGINEERING GEOLOGY,2019,253:205-213. |
APA | Li, Shuai,You, Yong,Chen, Xiaoqing,Liu, Jinfeng,&Chen, Jiangang.(2019).Regulation effectiveness of a window-check dam on debris flows.ENGINEERING GEOLOGY,253,205-213. |
MLA | Li, Shuai,et al."Regulation effectiveness of a window-check dam on debris flows".ENGINEERING GEOLOGY 253(2019):205-213. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1-s2.0-S001379521731(2379KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment